Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018
Bảng giá máy thổi khí Tohin tham khảo
| STT | Model | Công suất Motor (KW) | Đường Kính Cổng Xả (mm) | Đơn giá (VNĐ) |
| MÁY THỔI KHÍ TOHIN CHƯA MOTOR – SERIES HC (CO JAPAN) | ||||
| 1 | HC 251S | 0.4 | DN 20 | 15,737,000 |
| 2 | HC 30S | 0.4 | DN 25 | 16,645,000 |
| 3 | HC 301S | 0.75 | DN 25 | 16,645,000 |
| 4 | HC 40S | 0.75 | DN 32 | 19,701,000 |
| 5 | HC 401S | 1.5 | DN 32 | 19,701,000 |
| 6 | HC 50S | 1.5 | DN 40 | 25,028,000 |
| 7 | HC 501S | 2.2 | DN 40 | 25,028,000 |
| 8 | HC 60S | 2.2 | DN 50 | 36,649,000 |
| 9 | HC 601S | 4 | DN 50 | 36,649,000 |
| 10 | HC 80S | 4 | DN 65 | 46,363,000 |
| 11 | HC 801S | 5.5 | DN 65 | 46,363,000 |
| 12 | HC 100S | 5.5 – 7.5 | DN 80 | 61,434,000 |
| MÁY THỔI KHÍ TOHIN CHƯA MOTOR – SERIES SD (CO JAPAN) | ||||
| 13 | SD-120S | 0.18 | DN 12 | 12,301,000 |
| 14 | SD-120 | 0.18 | DN 20 | 12,560,000 |
| 15 | SD-150S | 0.25 | DN 20 | 13,998,000 |
| 16 | SD-200S | 0.25 | DN 20 | 15,435,000 |
| MÁY THỔI KHÍ TOHIN CHƯA MOTOR – SERIES FD (CO JAPAN) | ||||
| 17 | FD-250S | 0.37 | DN 20 | 13,123,000 |
| 18 | FD-300S | 0.37 | DN 20 | 13,295,000 |
| 19 | FD-300 | 0.4 | DN 20 | 13,295,000 |
| MÁY THỔI KHÍ TOHIN CHƯA MOTOR – SERIES BK (CO JAPAN) | ||||
| 20 | BK40 | DN 40 | 32,430,000 | |
| 21 | BK50 | DN 50 | 32,833,000 | |
| 22 | BK65 | DN 65 | 37,088,000 | |
| 23 | BK80 | DN 80 | 43,758,000 | |
| 24 | BK100S | DN 100 | 58,075,000 | |
| 25 | BK100 | DN 100 | 60,979,000 | |
| 26 | BK125 | DN 125 | 86,768,000 | |
| 27 | BK150S | DN 150 | 118,939,000 | |
| 28 | BK150 | DN 150 | 121,411,000 | |
| 29 | BK200S | DN 200 | 179,113,000 | |
| 30 | BK200 | DN 200 | 218,960,000 | |
| 31 | BK250 | DN 250 | 296,786,000 | |
| 32 | BK300 | DN 300 | 449,018,000 | |
| MÁY THỔI KHÍ TOHIN CHƯA MOTOR – SERIES BK (CO VIỆT NAM) | ||||
| 33 | BK40 | DN 40 | 31,798,000 | |
| 34 | BK50 | DN 50 | 32,143,000 | |
| 35 | BK65 | DN 65 | 35,938,000 | |
| 36 | BK80 | DN 80 | 42,061,000 | |
| 37 | BK100S | DN 100 | 56,293,000 | |
| 38 | BK100 | DN 100 | 58,104,000 | |
| 39 | BK125 | DN 125 | 82,915,000 | |
| 40 | BK150S | DN 150 | 95,795,000 | |
| 41 | BK150 | DN 150 | 116,064,000 | |
| 42 | BK200S | DN 200 | 163,415,000 | |
| 43 | BK200 | DN 200 | 180,320,000 | |
| 44 | BK250 | DN 250 | 251,505,000 | |
| 45 | BK300 | DN 300 | 351,613,000 | |
| Ghi chú: | ||||
| Đơn giá chưa bao gồm thuế 10% VAT (bắt buộc lấy VAT) | ||||
| Xuất xứ: TÙY MODEL, CO, CQ đầy đủ | ||||
| Thời gian bảo hành: 12 tháng | ||||
| Dòng BK máy chạy ổn định ở vòng quay dưới 2400 rpm, khi cột áp quá 6 m có thêm tùy chọn giải | ||||
| nhiệt bằng nước. Sẽ báo giá phụ kiện bổ sung | ||||
Máy thổi khí Tohin
PHÂN PHỐI MÁY THỔI KHÍ TOHIN CHÍNH HÃNG
1/ DÒNG HC – FD – SD LÀ LOẠI GỌN NHẸ, HIỆU SUẤT CAO, VÒNG QUAY DƯỚI 500RPM , LOẠI NÀY SIÊU ÊM, KHI HOẠT ĐỘNG ĐỘ ỒN RẤT THẤP . CO CQ JAPAN
2/ DÒNG BK : CÓ 2 OPTION : SẢN XUẤT TẠI JAPAN VÀ SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY TOHIN VIỆT NAM. VÒNG QUAY KHUYẾN KHÍCH SỬ DỤNG DƯỚI 2400RPM. NẾU CỘT ÁP QUÁ 6M CÓ THÊM TÙY CHỌN GIẢI NHIỆT THÊM BẰNG NƯỚC SẼ BÁO GIÁ SAU
![]() |
| Máy thổi khí Tohin |
3/ DÒNG TOHIN TURBO INVERTER SERIE TX LÀ DÒNG CAO CẤP CỦA TOHIN. KHÁCH CẦN SẼ BÁO GIÁ SAU
TOHIN KHUYẾN KHÍCH RÁP CÁC LOẠI MOTOR SAU : HITACHI, TOSHIBA, SEIMEN, ELEKTRIM, TECO, ENERTECH . . .
LIÊN HỆ:
HOTLINE: 0983 265 215
EMAIL: SALES.CAPTHOATNUOC@GMAIL.COM
Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2017
Máy thổi khí tại 64 tỉnh thành Việt Nam
Máy thổi khí, máy sục khí:
Trong môi trường nước ở điều kiện hiếu khí, Oxy rất cần thiết để Oxy hóa các chất hữu cơ mà vi khuẩn hấp thụ được hoặc tăng hoạt tính của nước với các chất dễ Oxy hóa. Chính vì thế con người đã tạo ra một thiết bị có thể cấp thêm hàm lượng không khí vào trong nước. Bằng các này vừa tăng cường oxy, vừa pha trộn các pha chất lơ lửng và nước hoặc không khí và nước.
Máy thổi khí, máy sục khí có thể đặt cạn và có thể đặt chìm tùy vào công năng sử dụng, không gian sử dụng và tính chất thiết kế của các công trình xử lý nước cấp, nước thải.
![]() |
| Máy thổi khí tại 64 tỉnh thành Việt Nam |
Máy thổi khí tạị 64 tỉnh thành Việt Nam
1 | Máy thổi khí tại An Giang | www.angiang.gov.vn | (84-76)
2 | Máy thổi khí tại Bà Rịa-Vũng Tàu | www.baria-vungtau.gov.vn | (84-64)
3 | Máy thổi khí tại Bạc Liêu | www.baclieu.gov.vn |(84-781)
4 | Máy thổi khí tại Bắc Kạn | www.backan.gov.vn |(84-281)
5 | Máy thổi khí tại Bắc Giang | www.bacgiang.gov.vn |(84-240)
6 | Máy thổi khí tại Bắc Ninh | www.bacninh.gov.vn |(84-241)
7 | Máy thổi khí tại Bến Tre | www.bentre.gov.vn |(84-75)
8 | Máy thổi khí tại Bình Dương | www.binhduong.gov.vn |(84-65)
9 | Máy thổi khí tại Bình Định | www.binhdinh.gov.vn |(84-56)
10 | Máy thổi khí tại Bình Phước | www.binhphuoc.gov.vn |(84-65)
11 | Máy thổi khí tại Bình Thuận | www.binhthuan.gov.vn |(84-62)
12 | Máy thổi khí tại Cà Mau | www.camau.gov.vn |(84-780)
13 | Máy thổi khí tại Cao Bằng | www.caobang.gov.vn |(84-26)
14 | Máy thổi khí tại Cần Thơ (TP) | www.cantho.gov.vn |(84-71)
15 | Máy thổi khí tại Đà Nẵng (TP) | www.danang.gov.vn |(84-511)
16 | Máy thổi khí tại Đắk Lắk | www.daklak.gov.vn |(84-50)
17 | Máy thổi khí tại Đắk Nông | www.daknong.gov.vn |(84-50)
18 | Máy thổi khí tại Điện Biên | www.dienbien.gov.vn |(84-23)
19 | Máy thổi khí tại Đồng Nai | www.dongnai.gov.vn |(84-61)
20 | Máy thổi khí tại Đồng Tháp | www.dongthap.gov.vn |(84-67)
21 | Máy thổi khí tại Gia Lai | www.gialai.gov.vn |(84-59)
22 | Máy thổi khí tại Hà Giang | www.hagiang.gov.vn |(84-19)
23 | Máy thổi khí tại Hà Nam | www.hanam.gov.vn |(84-351)
24 | Máy thổi khí tại Hà Nội (TP) | www.hanoi.gov.vn |(84-4)
25 | Máy thổi khí tại Hà Tây | www.hatay.gov.vn |(84-34)
26 | Máy thổi khí tại Hà Tĩnh | www.hatinh.gov.vn |(84-39)
27 | Máy thổi khí tại Hải Dương | www.haiduong.gov.vn |(84-32)
28 | Máy thổi khí tại Hải Phòng (TP) | www.haiphong.gov.vn |(84-31)
29 | Máy thổi khí tại Hòa Bình | www.hoabinh.gov.vn |(84-18)
30 | Máy thổi khí tại Hồ Chí Minh (TP) | www.hochiminh.gov.vn |(84-8)
31 | Máy thổi khí tại Hậu Giang | www.haugiang.gov.vn |(84-71)
32 | Máy thổi khí tại Hưng Yên | www.hungyen.gov.vn |(84-321)
33 | Máy thổi khí tại Khánh Hòa | www.khanhhoa.gov.vn |(84-58)
34 | Máy thổi khí tại Kiên Giang | www.angiang.gov.vn |(84-77)
35 | Máy thổi khí tại Kon Tum | www.kontum.gov.vn |(84-60)
36 | Máy thổi khí tại Lai Châu | www.laichau.gov.vn |(84-23)
37 | Máy thổi khí tại Lào Cai | www.laocai.gov.vn |(84-20)
38 | Máy thổi khí tại Lạng Sơn | www.langson.gov.vn |(84-25)
39 | Máy thổi khí tại Lâm Đồng | www.lamdong.gov.vn |(84-63)
40 | Máy thổi khí tại Long An | www.longan.gov.vn |(84-72)
41 | Máy thổi khí tại Nam Định | www.namdinh.gov.vn |(84-35)
42 | Máy thổi khí tại Nghệ An | www.nghean.gov.vn |(84-38)
43 | Máy thổi khí tại Ninh Bình | www.ninhbinh.gov.vn |(84-30)
44 | Máy thổi khí tại Ninh Thuận | www.ninhthuan.gov.vn |(84-68)
45 | Máy thổi khí tại Phú Thọ | www.phutho.gov.vn |(84-210)
46 | Máy thổi khí tại Phú Yên | www.phuyen.gov.vn |(84-57)
47 | Máy thổi khí tại Quảng Bình | www.quangbinh.gov.vn |(84-52)
48 | Máy thổi khí tại Quảng Nam | www.quangnam.gov.vn |(84-510)
49 | Máy thổi khí tại Quảng Ngãi | www.quangngai.gov.vn |(84-55)
50 | Máy thổi khí tại Quảng Ninh | www.quangninh.gov.vn |(84-33)
51 | Máy thổi khí tại Quảng Trị | www.quangtri.gov.vn |(84-53)
52 | Máy thổi khí tại Sóc Trăng | www.soctrang.gov.vn |(84-79)
53 | Máy thổi khí tại Sơn La | www.sonla.gov.vn |(84-22)
54 | Máy thổi khí tại Tây Ninh | www.tayninh.gov.vn |(84-66)
55 | Máy thổi khí tại Thái Bình | www.thaibinh.gov.vn |(84-36)
56 | Máy thổi khí tại Thái Nguyên | www.thainguyen.gov.vn |(84-280)
57 | Máy thổi khí tại Thanh Hóa | www.thanhoa.gov.vn |(84-37)
58 | Máy thổi khí tại Thừa Thiên - Huế | www.thuathienhue.gov.vn |(84-54)
59 | Máy thổi khí tại Tiền Giang | www.tiengiang.gov.vn |(84-73)
60 | Máy thổi khí tại Trà Vinh | www.travinh.gov.vn |(84-74)
61 | Máy thổi khí tại Tuyên Quang | www.tuyenquang.gov.vn |(84-27)
62 | Máy thổi khí tại Vĩnh Long | www.vinhlong.gov.vn |(84-70)
63 | Máy thổi khí tại Vĩnh Phúc | www.vinhphuc.gov.vn |(84-21)
64 | Máy thổi khí tại Yên Bái | www.yenbai.gov.vn |(84-29)
Lưu lượng khí max: 191.3 m3/phút
Áp suất đẩy sâu: 8000 mmAq
Công suất: max: 260KW/380V/50Hz
Áp suất đẩy sâu: 8000 mmAq
Công suất: max: 260KW/380V/50Hz
Liên hệ: 0983 265 215
Web:
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)






