| STT | Model | Công suất Motor (KW) | Đường Kính Cổng Xả (mm) | Đơn giá (VNĐ) |
| MÁY THỔI KHÍ TOHIN CHƯA MOTOR – SERIES HC (CO JAPAN) | ||||
| 1 | HC 251S | 0.4 | DN 20 | 15,737,000 |
| 2 | HC 30S | 0.4 | DN 25 | 16,645,000 |
| 3 | HC 301S | 0.75 | DN 25 | 16,645,000 |
| 4 | HC 40S | 0.75 | DN 32 | 19,701,000 |
| 5 | HC 401S | 1.5 | DN 32 | 19,701,000 |
| 6 | HC 50S | 1.5 | DN 40 | 25,028,000 |
| 7 | HC 501S | 2.2 | DN 40 | 25,028,000 |
| 8 | HC 60S | 2.2 | DN 50 | 36,649,000 |
| 9 | HC 601S | 4 | DN 50 | 36,649,000 |
| 10 | HC 80S | 4 | DN 65 | 46,363,000 |
| 11 | HC 801S | 5.5 | DN 65 | 46,363,000 |
| 12 | HC 100S | 5.5 – 7.5 | DN 80 | 61,434,000 |
| MÁY THỔI KHÍ TOHIN CHƯA MOTOR – SERIES SD (CO JAPAN) | ||||
| 13 | SD-120S | 0.18 | DN 12 | 12,301,000 |
| 14 | SD-120 | 0.18 | DN 20 | 12,560,000 |
| 15 | SD-150S | 0.25 | DN 20 | 13,998,000 |
| 16 | SD-200S | 0.25 | DN 20 | 15,435,000 |
| MÁY THỔI KHÍ TOHIN CHƯA MOTOR – SERIES FD (CO JAPAN) | ||||
| 17 | FD-250S | 0.37 | DN 20 | 13,123,000 |
| 18 | FD-300S | 0.37 | DN 20 | 13,295,000 |
| 19 | FD-300 | 0.4 | DN 20 | 13,295,000 |
| MÁY THỔI KHÍ TOHIN CHƯA MOTOR – SERIES BK (CO JAPAN) | ||||
| 20 | BK40 | DN 40 | 32,430,000 | |
| 21 | BK50 | DN 50 | 32,833,000 | |
| 22 | BK65 | DN 65 | 37,088,000 | |
| 23 | BK80 | DN 80 | 43,758,000 | |
| 24 | BK100S | DN 100 | 58,075,000 | |
| 25 | BK100 | DN 100 | 60,979,000 | |
| 26 | BK125 | DN 125 | 86,768,000 | |
| 27 | BK150S | DN 150 | 118,939,000 | |
| 28 | BK150 | DN 150 | 121,411,000 | |
| 29 | BK200S | DN 200 | 179,113,000 | |
| 30 | BK200 | DN 200 | 218,960,000 | |
| 31 | BK250 | DN 250 | 296,786,000 | |
| 32 | BK300 | DN 300 | 449,018,000 | |
| MÁY THỔI KHÍ TOHIN CHƯA MOTOR – SERIES BK (CO VIỆT NAM) | ||||
| 33 | BK40 | DN 40 | 31,798,000 | |
| 34 | BK50 | DN 50 | 32,143,000 | |
| 35 | BK65 | DN 65 | 35,938,000 | |
| 36 | BK80 | DN 80 | 42,061,000 | |
| 37 | BK100S | DN 100 | 56,293,000 | |
| 38 | BK100 | DN 100 | 58,104,000 | |
| 39 | BK125 | DN 125 | 82,915,000 | |
| 40 | BK150S | DN 150 | 95,795,000 | |
| 41 | BK150 | DN 150 | 116,064,000 | |
| 42 | BK200S | DN 200 | 163,415,000 | |
| 43 | BK200 | DN 200 | 180,320,000 | |
| 44 | BK250 | DN 250 | 251,505,000 | |
| 45 | BK300 | DN 300 | 351,613,000 | |
| Ghi chú: | ||||
| Đơn giá chưa bao gồm thuế 10% VAT (bắt buộc lấy VAT) | ||||
| Xuất xứ: TÙY MODEL, CO, CQ đầy đủ | ||||
| Thời gian bảo hành: 12 tháng | ||||
| Dòng BK máy chạy ổn định ở vòng quay dưới 2400 rpm, khi cột áp quá 6 m có thêm tùy chọn giải | ||||
| nhiệt bằng nước. Sẽ báo giá phụ kiện bổ sung | ||||
Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018
Bảng giá máy thổi khí Tohin tham khảo
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét